GLV-3103 BS5152 RĀWAI POROPORO RINO MAKA
tūtohi whakaaro
RĀRANGI RAUEMI
| Kāore. | Wāhanga | Rauemi | Paerewa Ingarihi |
| 1 | Tinana | Rino Maka | BS1452 Karaehe 220 |
| 2 | Mowhiti Nohoanga | Parahi Maka | BS1400 LG2 |
| 3 | Mema Tauhohenga | Parahi Maka | BS1400 LG2 |
| 4 | Kōpae | Rino Maka | BS1452 Karaehe 220 |
| 5 | Mowhiti Kōpae | Parahi Maka | BS1400 LG2 |
| 6 | Pakitara | Parahi Maka | BS1400 LG2 |
| 7 | Nati Hurihuri | Parahi Maka | BS1400 LG2 |
| 8 | Ngā Pūtu | Rino | BS970 43A |
| 9 | Pakitara Tinana | Karāpiti | Momo W BS2494 |
| 10 | Pōtae | Rino Maka | BS1452 Karaehe 220 |
| 11 | Te tākai | Karāpiti | Momo W BS2494 |
| 12 | Repe Tākai | Parahi Maka | BS1400 PCB1 |
| 13 | Kaiwhakamahi Repe | Rino Mātotoru | BS2789 Karaehe 420-12 |
| 14 | Ngā Pūtu Āpiti Repe | Rino | BS970 43A |
| 15 | Ngā Nati Āpiti Repe | Rino | BS970 43A |
| 16 | Kākano | Parahi | BS2874 CZ122 |
| 17 | Te Pūhiko ioka | Parahi Maka | BS1400 LG2 |
| 18 | tīwiri | Rino | BS970 43A |
| 19 | Wira-ā-ringa | Rino Maka | BS1452 Karaehe 220 |
| 20 | Pereti Tuakiri | Konumohe |
|
| 21 | Mīhini horoi | Rino | BS970 43A |
| 22 | Nati wira-ringa | Rino Mātotoru | BS2789 Karaehe 420-12 |
NGĀ WHĀNUI I NGĀ INIHI ME NGĀ MIRIMETA
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | nd | Do | H |
| 50 | 203 | 102 | 125 | 165 | 20 | 2 | 4-19 | 178 | 295 |
| 65 | 216 | 122 | 145 | 185 | 20 | 2 | 4-19 | 178 | 330 |
| 80 | 241 | 138 | 160 | 200 | 22 | 2 | 8-19 | 200 | 365 |
| 100 | 292 | 158 | 180 | 220 | 24 | 2 | 8-19 | 254 | 400 |
| 125 | 330 | 188 | 210 | 250 | 26 | 2.5 | 8-19 | 300 | 450 |
| 150 | 356 | 212 | 240 | 282 | 26 | 2.5 | 8-23 | 300 | 525 |
| 200 | 495 | 268 | 298 | 340 | 30 | 2.5 | 12-23 | 348 | 595 |
| 250 | 622 | 320 | 355 | 405 | 32 | 2.5 | 12-28 | 400 | 685 |
| 300 | 698 | 378 | 410 | 460 | 32 | 2.5 | 12-28 | 457 | 830 |
| 350 | 787 | 438 | 470 | 520 | 36 | 3 | 16-28 | 508 | 986 |
| 400 | 914 | 490 | 525 | 580 | 38 | 3 | 16-31 | 558 | 1120 |
| 500 | 978 | 610 | 650 | 715 | 42 | 3 | 20-34 | 640 | 1260 |









