CHV-5106 DIN3202 F6 RĀWHITI TĀTARI NOHOANGA WHAKAREWA
NGĀ WHĀNUI I NGĀ INIHI ME NGĀ MIRIMETA
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | nd | H |
| 50 | 200 | 102 | 125 | 165 | 19 | 3 | 4-19 | 125 |
| 65 | 240 | 122 | 145 | 185 | 19 | 3 | 4-19 | 130 |
| 80 | 260 | 138 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 | 160 |
| 100 | 300 | 158 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 | 185 |
| 125 | 350 | 188 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 | 195 |
| 150 | 400 | 212 | 240 | 285 | 19 | 3 | 8-23 | 205 |
| 200 | 500 | 268 | 298 | 340 | 20 | 3 | 12-23 | 285 |
| 250 | 600 | 320 | 355 | 405 | 22 | 3 | 12-28 | 320 |
| 300 | 700 | 378 | 410 | 460 | 24.5 | 4 | 12-28 | 340 |
| 350 | 800 | 438 | 470 | 520 | 26.5 | 4 | 16-28 | 400 |
| 400 | 900 | 490 | 525 | 580 | 28 | 4 | 16-31 | 430 |
RĀRANGI RAUEMI
| Kāore. | Wāhanga | Rauemi | Paerewa |
| 1 | Ngā Pūtu | Rino | |
| 2 | Pereti Tuakiri | Konumohe | |
| 3 | Pōtae | Rino Maka | GG25 |
| 4 | Pakitara Tinana | Karāpiti | KĀORE HE ASBESTOS |
| 5 | Nati | Rino | |
| 6 | Mono taha | Parahi | B16 |
| 7 | Pakitara | muka | |
| 8 | Pine Whakairi | Kowiri tira | SS410 |
| 9 | Whakairi | Rino Maka | GG25 |
| 10 | Mowhiti Kōpae | Parahi | B16 |
| 11 | Kōpae | Rino Maka | GG25 |
| 12 | Mīhini horoi | Rino | |
| 13 | Wehewehea te pine | Kowiri tira | SS410 |
| 14 | Mowhiti Nohoanga | Parahi | B16 |
| 15 | Nati | Rino | |
| 16 | Tinana | Rino Maka | GG25 |
| 17 | Pūtu Whakairi | Rino |










