Ngā mata keri toka API IADC532 mō te hanganga tino mārō
Whakaahuatanga Hua
He mata porotaka IADC532 TCI paerewa, he mea whakamatao ki te hau tuwhera, mō ngā hanganga ngohengohe, he iti te kaha pēhi, he teitei hoki te kaha ki te keri.
Ko te kaha pēhanga e whai ake nei:
85 - 100 MPA
12,000 - 14,500 PSI
Ka mahihia te mata tricone IADC532 ki te toka pakeke reo me te toka whakakoi, tae atu ki te kōhatu papatahi, te tiēre rānei, ngā konganuku hematite, ngā kohatu onepū me ngā rārangi quartz, me ngā toka matotoru metamorphic.
Whakatakotoranga Hua
| Whakatakotoranga Taketake | ||||
| Waehere IADC | IADC532 | |||
| Rahi o te Mata Toka | 6 3/4” | 12 1/4” | 13 3/4” | |
| 171mm | 311mm | 349mm | ||
| Hononga Miro | PIN REG API 3 1/2” | PIN REG API 6 5/8” | PIN REG API 6 5/8” | |
| Taumaha Hua: | 21KG | 98KG | 123KG | |
| Momo Peera: | Pātene Roera-Pōro-Roera-Pēhi/Peera Tuwhera | |||
| Momo Whakawhitiwhiti | Rererangi | |||
| Ngā Tawhā Whakahaere | ||||
| Taumaha i runga i te Moka: | 13,500-33,750Pauna | 24,500-61,250Pauna | 27,500-68,750Pauna | |
| Tere Hurihuri: | 110-80RPM | |||
| Te Pēhanga Hau Whakamuri: | 0.2-0.4 MPa | |||
| Whakaahuatanga Whenua: | Ngā toka pakari-waenga, me ngā toka whakakoi pērā i te onepū me ngā rārangi o te kuata, te kōhatu mārō, te tiēre rānei, ngā konganuku hematite, ngā toka whakakoi mārō, kua pai te whakapiripiri pērā i: te onepū me te here kuata, te toromite, te kirikiri kuata, te magma me ngā toka matotoru kua memeha. | |||
HANGANGA TAPATAHI:
He kōniko ngā rarangi ine me ngā rarangi o roto.
I hangaia mō ngā hanganga ngohengohe-waenga me ngā kaha pēhanga iti pērā i te kirikiri, te kōhatu pāpaku ngohengohe, te dolomite me ngā paparanga honohono me te konganuku waro.
Taupānga: 18,000-27,000Psi









