Ngā mata tricone keri hurihuri API IADC615 mō ngā taputapu kei roto i te taonga
Whakaahuatanga Hua
IADC: Ko te 615 he mata porotaka hiri TCI me te tiakitanga ine mō ngā hanganga pakeke waenga me te kaha pēhi teitei.
Ko te mata keri tricone tētahi o ngā taputapu matua mō te keri poka me te poka. Ahakoa he pai mō te keri, he pai rānei mō te kore keri, he nui te pānga o ēnei ki te kounga, te tere me te utu o te kaupapa keri.
Ko te pakaru o te toka e te mata tricone i whakamahia i roto i te maina kei te mahi tahi me te pānga o ngā niho me te kutikuti i puta mai i te paheke o ngā niho, ka hua ake he pai te pakaru o te toka me te iti o te utu whakahaere.
Whakatakotoranga Hua
| Whakatakotoranga Taketake | ||
| Waehere IADC | IADC615 | |
| Rahi o te Mata Toka | 9 7/8 inihi | 10 5/8 inihi |
| 251mm | 269mm | |
| Hononga Miro | PIN REG API 6 5/8” | |
| Taumaha Hua: | 65KG | 74KG |
| Momo Peera: | Pātene/Peera Hiri-Pōro-Pōro-Wāhi | |
| Momo Whakawhitiwhiti | Rererangi | |
| Ngā Tawhā Whakahaere | ||
| Taumaha i runga i te Moka: | 29,618-49,196Pauna | 31,880-53,130Pauna |
| Tere Hurihuri: | 100-60RPM | |
| Te Pēhanga Hau Whakamuri: | 0.2-0.4 MPa | |
| Whakaahuatanga Whenua: | Ngā toka mārō waenga, me ngā toka whakakoi pērā i te onepū me ngā rārangi o te kuata, te kōhatu mārō, te tiēre rānei, ngā konganuku hematite, ngā toka whakakoi mārō, kua pai te whakapiripiri pērā i: ngā onepū me te here kuata, ngā dolomite, ngā kirikiri kuata, te magma me ngā toka matotoru kua memeha. | |









