Ngā mata keri keri hurihuri tricone tūhuratanga whenua IADC415 hei hoko
Whakaahuatanga Hua
IADC: 415 - Mata pere roera paerewa TCI me te tiaki ine. He ngohengohe ngā hanganga, he iti te kaha pēhi, ā, he kaha ki te keri.
He mata wiri te mata tricone, he upoko tōna e wehea ana kia toru ngā wāhanga matua. Ko te mata tricone he mea hanga ki ngā koeko e toru e hurihuri ana, e mahi ana tetahi i roto i a rātou anō, ā, he rarangi niho tapahi anō tō ia koeko.
E mihi ana mātou ki a koe mō ngā hiahia katoa, he tīma mātau tō mātou hei whakarato i tētahi otinga aho keri katoa mō tō keri.
Whakatakotoranga Hua
| Whakatakotoranga Taketake | |||||
| Rahi o te Mata Toka | 6 1/4 Inihi | 6 3/4 inihi | 7 7/8 inihi | 9 inihi | |
| 159mm | 171mm | 200mm | 229mm | ||
| Waehere IADC | IADC415 | ||||
| Hononga Miro | 3 1/2 API REG PIN | 3 1/2 API REG PIN | 4 1/2 API REG PIN | 4 1/2 API REG PIN | |
| Taumaha Hua: | 20kgs | 21kgs | 34kgs | 50kgs | |
| Momo Peera: | Pēra Pātene/Hīra Poro-Poro Poro-Wāhi | ||||
| Momo Whakawhitiwhiti | Rererangi | ||||
| Ngā Tawhā Whakahaere | |||||
| Taumaha i runga i te Moka: | 6250-12500 pauna | 6750-13500 pauna | 7880-15750 pauna | 9000-18000 pauna | |
| Tere Hurihuri: | 120-90RPM | ||||
| Te Pēhanga Hau Whakamuri: | 0.2-0.4 MPa | ||||
| Tono | He Ana Tino Ngāwari me te kaha pēhi iti, me te kaha ki te keri. | ||||









